抗層粘連蛋白γ2(LAMC2)單克隆抗體
Anti-Laminin Gamma 2 (LAMC2) Monoclonal Antibody
B2T; EBR2; EBR2A; LAMB2T; LAMNB2; Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa subunit; Cell-scattering factor 140 kDa subunit; Ladsin 140 kDa; Large adhesive scatter factor 140 kDa
- 編號(hào)UFAC083Hu02
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱(chēng),不同的物種。
 - 效價(jià)C1
 - Ig亞型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無(wú)標(biāo)記物
 - 激發(fā)波長(zhǎng)
 - 單次使用量
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 且適物種-
 - 應(yīng)用FCM
 - 下載 英文說(shuō)明書(shū) 中文說(shuō)明書(shū)
 - 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
 - 價(jià)格 ¥ 396 ¥ 660 ¥ 1056 ¥ 1320 ¥ 2310
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系!
 
用法
                    Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.                
儲(chǔ)存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過(guò)一年。避免反復(fù)凍融。
贈(zèng)品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| URPC083Hu02 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPC083Hu05 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPC083Hu01 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPC083Hu03 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAC083Hu01 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)多克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UPAC083Hu03 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)多克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UPAC083Hu02 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UFAC083Hu01 | 抗層粘連蛋白γ2(LAMC2)多克隆抗體 | FCM | 
| UFAC083Hu03 | 抗層粘連蛋白γ2(LAMC2)多克隆抗體 | FCM | 
| UMAC083Hu22 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)單克隆抗體 | WB | 
| UMAC083Hu21 | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)單克隆抗體 | WB | 
| UFAC083Hu02 | 抗層粘連蛋白γ2(LAMC2)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAC083Hu04 | 抗層粘連蛋白γ2(LAMC2)單克隆抗體 | FCM | 
| USEC083Hu | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMC083Hu | 層粘連蛋白γ2(LAMC2)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Molecular & Cellular Proteomics | LAMC2: A promising new pancreatic cancer biomarker identified by proteomic analysis of pancreatic adenocarcinoma tissues [Mcponline: 023507] | 
| Clinical Cancer Research | Validation of Biomarkers That Complement CA19.9 in Detecting Early Pancreatic Cancer [Pubmed:25239611] | 
| British journal of cancer | Serum LAMC2 enhances the prognostic value of a multi-parametric panel in non-small cell lung cancer [PubMed: 26180921] | 
| U.S. National Library of Medicine | Prognostic significance of circulating laminin gamma2 for early-stage non-small-cell lung cancer [pubmed:27462170] | 
| American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM | PRETERM BIRTH PREDICTION IN ASYMPTOMATIC WOMEN AT MID-GESTATION USING A PANEL OF NOVEL PROTEIN BIOMARKERS: The Prediction of PreTerm?… [] | 
| Biomarkers of Preterm Birth [] | 
    留言咨詢(xún)

                    
                    
                                