抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)多克隆抗體
Anti-Transferrin Receptor (TFR) Polyclonal Antibody
CD71; TFR1; P90; TFRC; T9; Trfr; sTfR; Transferrin receptor protein 1, serum form
- 編號UCAB171Hu01
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無標(biāo)記物
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 濃度500μg/mL
 - 且適物種-
 - 應(yīng)用IHC; ICC/IF
 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
 - 價格 ¥ 288 ¥ 672 ¥ 960 ¥ 2400 ¥ 9600
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對TFR的兔多克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實驗中能識別TFR。
用法
            Western blotting: 0.5-2ug/ml
Optimal working dilutions must be determined by end user.        
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UAPB171Hu62 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| UAPB171Hu61 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| UEPB171Hu61 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB171Hu01 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UEPB171Hu62 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB171Hu01 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| UCAB171Hu01 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)多克隆抗體 | IHC; ICC/IF | 
| ULAB171Hu81 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| ULAB171Hu71 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | IHC | 
| UCAB171Hu24 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| UMAB171Hu22 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAB171Hu26 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB171Hu23 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UMAB171Hu24 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UMAB171Hu25 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB171Hu21 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | WB | 
| UCAB171Hu22 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UFAB171Hu02 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB171Hu04 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB171Hu06 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB171Hu08 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB171Hu86 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | FCM | 
| UFAB171Hu42 | 抗轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)單克隆抗體(藻紅素標(biāo)記) | FCM | 
| USEB171Hu | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMB171Hu | 轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TFR)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| British Journal of Nutrition | Survey of anaemia and Helicobacter pylori infection in adolescent girls in Suihua, China and enhancement of iron intervention effects by H. pylori eradication [PubMed: 22004585] | 
| Food Funct | The effects of polysaccharides from the root of Angelica sinensis on tumor growth and iron metabolism in H22-bearing mice [Pubmed:26757699] | 
| Physiological research | The Labile Iron Pool in Monocytes Reflects the Activity of the Atherosclerotic Process in Men with Chronic Cardiovascular Disease [pubmed:27782743] | 
| Clinical and Experimental?Medicine | Increased NGAL level associated with iron store in chronic kidney disease with anemia [Pubmed:29909502] | 
| J Mol Cell Cardiol | Systemic iron deficiency does not affect the cardiac iron content and progression of heart failure [34139233] | 
    留言咨詢

                    
                    
                            