谷胱甘肽(GSH)合成多肽
Synthetic Glutathione (GSH)
L-Reduced Glutathione
- 編號USPA294Ge01
 - 物種Pan-species (General,通用) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源多肽合成
 - 預(yù)測分子量-
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose和Proclin300.)
 - 性狀凍干粉
 - 純度> 97%
 - 等電點(diǎn)-
 - 
                    應(yīng)用
                    Immunogen; Blocking Peptide.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
 - 價(jià)格 ¥ 360 ¥ 900 ¥ 1800 ¥ 5400 ¥ 13500
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
序列
用法
PBS或其它。
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個(gè)月,-80°C不超過12個(gè)月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈(zèng)品
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Pan-species (General,通用) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| USPA294Ge01 | 谷胱甘肽(GSH)合成多肽 | Immunogen; Blocking Peptide. | 
| UCPA294Ge11 | 谷胱甘肽(GSH)牛血清白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UCPA294Ge21 | 谷胱甘肽(GSH)卵白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UCPA294Ge41 | 谷胱甘肽(GSH)人血清白蛋白偶聯(lián)物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA294Ge01 | 谷胱甘肽(GSH)多克隆抗體 | ELISA | 
| ULAA294Ge71 | 谷胱甘肽(GSH)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| UMAA294Ge22 | 谷胱甘肽(GSH)單克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). | 
| UMAA294Ge21 | 谷胱甘肽(GSH)單克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). | 
| UIEA294Ge | 谷胱甘肽(GSH)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,快捷型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UCEA294Ge | 谷胱甘肽(GSH)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UMEA294Ge | 谷胱甘肽(GSH)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA294Ge | 谷胱甘肽(GSH)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UKSA294Ge11 | 谷胱甘肽(GSH)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| European Journal of Clinical Nutrition (2012) 66 | Evidence for augmented oxidative stress in the subjects with type 1 diabetes and their siblings: a possible preventive role for antioxidants [PubMed: 22781023] | 
| International Journal of Medical Sciences | Glutathione S-Transferase P1 Correlated with Oxidative Stress in Hepatocellular Carcinoma [PubMed: PMC3619117] | 
| Reproduction | Alteration in the intrafollicular thiol–redox system in infertile women with endometriosis [Pubmed:25376627] | 
| Iran J Basic Med Sci | Effects of mild hypothermia therapy on the levels of glutathione in rabbit blood and cerebrospinal fluid after cardiopulmonary resuscitation [PubMed: 25810895] | 
| Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy | Oxidative Stability of Ostrich Meat Related to Duration of Linseed and Lucerne Supplementation to the Bird's Diet [View: J] | 
| Journal of Allergy and Clinical Immunology | Prenatal maternal distress affects atopic dermatitis in offspring mediated by oxidative stress [Pubmed:27016803] | 
| Oxidative Medicine and Cellular Longevity | Hydrogen sulfide protects against chronic unpredictable mild stress-induced oxidative stress in hippocampus by upreCavia (Guinea pig )lation of BDNF-TrkB pathway [journals:2153745.pdf] | 
| Institutional repository of Vilnius University | Rapid opioid detoxification with an implementation of the new method of gradually increasing dosage of naltrexone induction [object:elaba:15733325] | 
| Molecular Medicine Reports | Toxicity study of oxalicumone A, derived from a marine-derived fungus Penicillium oxalicum, in cultured renal epithelial cells [pubmed:28260084] | 
| Molecular?Medicine?Reports | Hepatocellular toxicity of oxalicumone A via oxidative stress injury and mitochondrial dysfunction in healthy human liver cells [pubmed:29115483] | 
| Cancer Medicine | Metabolomic and transcriptomic profiling of hepatocellular carcinomas in Hras12V transgenic mice [pubmed:28941178] | 
| Free?radical?research | Circulating cell-free DNA of methylated insulin-like growth factor-binding protein 7 predicts a poor prognosis in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma?… [Pubmed:29463155] | 
| Biomed?Research International | Epigallocatechin-3-Gallate Reduces Neuronal Apoptosis in Rats after Middle Cerebral Artery Occlusion Injury via PI3K/AKT/eNOS Signaling Pathway [Pubmed:29770336] | 
| Molecular?Medicine?Reports | Epigallocatechingallate attenuates myocardial injury in a mouse model of heart failure through TGF?β1/Smad3 signaling pathway [Pubmed:29620209] | 
| Experimental and Therapeutic?Medicine | Effects of ginsenoside Rb1 on oxidative stress injury in rat spinal cords by regulating the eNOS/Nrf2/HO?1 signaling pathway [Pubmed:30116359] | 
| Journal of Integrative Medicine | Effects of Tualang honey in modulating nociceptive responses at the spinal cord in offspring of prenatally stressed rats [Doi: 10.1016/j.joim.2018.12.002] | 
| EXPERIMENTAL ANIMALS | Protective effects of sulforaphane on diabetic retinopathy: activation of the Nrf2 pathway and inhibition of NLRP3 inflammasome formation [Pubmed: 30606939] | 
| Acta?Biomaterialia | Porous Se@ SiO2 nanosphere-coated catheter accelerates prostatic urethra wound healing by modulating macrophage polarization through reactive oxygen species?… [Pubmed: 30753941] | 
| Molecular Medicine Reports | MicroRNA?21 contributes to the puerarin?induced cardioprotection via suppression of apoptosis and oxidative stress in a cell model of ischemia/reperfusion injury [Pubmed: 31115556] | 
| Earth and Environmental Science | Germinated-soy milk as a healthy diet to induce high antioxidant enzymes in breast milk [] | 
| Frontiers in Neuroscience | Hydrogen Sulfide Prevents Sleep Deprivation-Induced Hippocampal Damage by Upregulation of Sirt1 in the Hippocampus [Pubmed: 32218719] | 
| Oxidative Medicine and Cellular Longevity | Dexmedetomidine Attenuates Orthotopic Liver Transplantation-Induced Acute Gut Injury via α2-Adrenergic Receptor-Dependent Suppression of Oxidative Stress [Pubmed: 31827710] | 
| Stem Cells International | Exosomes of Antler Mesenchymal Stem Cells Improve Postoperative Cognitive Dysfunction in Cardiopulmonary Bypass Rats through Inhibiting the TLR2?… [Pubmed: 32300366] | 
| Experimental and Therapeutic Medicine | Antiepileptic effects of exogenous β?hydroxybutyrate on kainic acid?induced epilepsy [Pubmed: 33101467] | 
| BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH | Association Between Serum Selenium Level and Subclinical Mastitis in Dairy Cattle [Pubmed: 32583225] | 
| Toxicology | Formaldehyde induces ferroptosis in hippocampal neuronal cells by upregulation of the Warburg effect [33259821] | 
| CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | Glutamine deficiency promotes stemness and chemoresistance in tumor cells through DRP1-induced mitochondrial fragmentation [33895866] | 
| Exp Ther Med | Naringenin alleviates myocardial ischemia reperfusion injury by enhancing the myocardial miR-126-PI3K/AKT axis in streptozotocin-induced diabetic rats [34093766] | 
| Experimental and Therapeutic Medicine | MicroRNA-145-5p aggravates cell apoptosis and oxidative stress in tongue squamous cell carcinoma [33732346] | 
| chemosphere | Oxidative stress-and mitochondrial dysfunction-mediated cytotoxicity by silica nanoparticle in lung epithelial cells from metabolomic perspective [33662726] | 
| Molecular Medicine Reports | Lycium barbarum polysaccharides attenuate cardiovascular oxidative stress injury by enhancing the Keap1/Nrf2 signaling pathway in exhaustive exercise rats [34278476] | 
| J Healthc Eng | κ-Opioid Receptor Agonist Ameliorates Postoperative Neurocognitive Disorder by Activating the Ca2+/CaMKII/CREB Pathway [34608407] | 
| Cell Death Discov | Alamandine alleviates hypertension and renal damage via oxidative-stress attenuation in Dahl rats [Pubmed:35022384] | 
| J Dairy Sci | Intake of Bifidobacterium lactis Probio-M8 fermented milk protects against alcoholic liver disease [Pubmed:35086715] | 
| Antioxidants | Antioxidant Effect of Tyr-Ala Extracted from Zein on INS-1 Cells and Type 2 Diabetes High-Fat-Diet-Induced Mice [Pubmed:35740008] | 
| J Inflamm Res | The κ-Opioid Receptor Agonist U50488H Ameliorates Neuropathic Pain Through the Ca2+/CaMKII/CREB Pathway in Rats [Pubmed:35645576] | 
    留言咨詢

                    
                    
                    