表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)
Multiplex Assay Kit for Epidermal Growth Factor (EGF) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay)
URG; Beta-Urogastrone; Pro-epidermal growth factor
(注:?jiǎn)未位鞙y(cè)多因子不超過(guò)8個(gè)指標(biāo) )
- 編號(hào)ULMA560Ra
 - 物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠) 相同的名稱(chēng),不同的物種。
 - 實(shí)驗(yàn)方法雙抗夾心
 - 反應(yīng)時(shí)長(zhǎng)3.5h
 - 檢測(cè)范圍0.98-1000pg/mL
 - 靈敏度最小可檢測(cè)劑量小于等于0.327 pg/mL.
 - 樣本類(lèi)型Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids
 - 下載 英文說(shuō)明書(shū) 中文說(shuō)明書(shū)
 - 規(guī)格 8指標(biāo)數(shù) 7指標(biāo)數(shù) 6指標(biāo)數(shù) 5指標(biāo)數(shù) 4指標(biāo)數(shù) 3指標(biāo)數(shù) 2指標(biāo)數(shù)1指標(biāo)數(shù)
 - 價(jià)格 ¥ 1045 ¥ 1085 ¥ 1146 ¥ 1226 ¥ 1307 ¥ 1427 ¥ 1608 ¥ 2010 添加到價(jià)格計(jì)算器 計(jì)算器
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系!
 
特異性
                        本試劑盒用于檢測(cè)表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法),經(jīng)檢測(cè)與其它相似物質(zhì)無(wú)明顯交叉反應(yīng)。
                        由于受到技術(shù)及樣本來(lái)源的限制,不可能完成對(duì)所有相關(guān)或相似物質(zhì)交叉反應(yīng)檢測(cè),因此本試劑盒有可能與未經(jīng)檢測(cè)的其它物質(zhì)有交叉反應(yīng)。
                    
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)(加標(biāo)樣品),重復(fù)測(cè)定并計(jì)算其均值,回收率為測(cè)定值與理論值的比率。
| 樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) | 
| serum(n=5) | 94-105 | 101 | 
| EDTA plasma(n=5) | 92-99 | 96 | 
| heparin plasma(n=5) | 86-94 | 90 | 
精密度
                    精密度用樣品測(cè)定值的變異系數(shù)CV表示。CV(%) = SD/mean×100 
                    批內(nèi)差:取同批次試劑盒對(duì)低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量檢測(cè),每份樣本連續(xù)測(cè)定20 次,分別計(jì)算不同濃度樣本的平均值及SD值。
                    批間差:選取3個(gè)不同批次的試劑盒分別對(duì)低、中、高值定值樣本進(jìn)行定量測(cè)定,每個(gè)樣本使用同一試劑盒重復(fù)測(cè)定8次,分別計(jì)算不同濃度樣本的平均值及SD值。
                    批內(nèi)差: CV<10% 
                    批間差: CV<12% 
                
線性
在定值血清及血漿樣本內(nèi)加入適量的表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測(cè)樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)含量的測(cè)定值與理論值的比率。
| 樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 | 
| serum(n=5) | 80-95% | 95-105% | 94-103% | 95-102% | 
| EDTA plasma(n=5) | 97-104% | 98-105% | 90-98% | 78-96% | 
| heparin plasma(n=5) | 78-103% | 84-93% | 78-101% | 83-93% | 
穩(wěn)定性
                    經(jīng)測(cè)定,試劑盒在有效期內(nèi)按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
                    為減小外部因素對(duì)試劑盒破壞前后檢測(cè)值的影響,實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件需盡量保持一致,尤其是實(shí)驗(yàn)室內(nèi)溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實(shí)驗(yàn)員來(lái)進(jìn)行操作可減少人為誤差。
                
實(shí)驗(yàn)流程
                    1. 實(shí)驗(yàn)前標(biāo)準(zhǔn)品、試劑及樣本準(zhǔn)備;
                            2. 加樣(標(biāo)準(zhǔn)品、樣本、磁珠)標(biāo)準(zhǔn)品或樣本100μL及磁珠10μL,
                                37°C酶標(biāo)板振蕩器孵育90分鐘;
                            3. 磁吸甩干,加檢測(cè)溶液A100μL,37°C酶標(biāo)板振蕩器孵育60分鐘;
                            4. 磁吸洗板3次;
                            5. 加檢測(cè)溶液B100μL,37°C振動(dòng)孵育30分鐘;
                            6. 磁吸洗板3次;
                            7. 加鞘液100μL,旋渦震蕩2分鐘后讀數(shù)。
                
實(shí)驗(yàn)原理
將表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)抗體包被于磁珠,制成固相載體,向微孔中分別加入標(biāo)準(zhǔn)品或標(biāo)本以及磁珠,其中的表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)與連接于固相載體上的抗體結(jié)合,然后加入生物素化的表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)抗體,將未結(jié)合的生物素化抗體洗凈后,加入PE標(biāo)記的親和素,再次徹底洗滌后即可上機(jī)讀數(shù)。MFI值和樣品中的表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法)呈正相關(guān)。
贈(zèng)品
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號(hào) | 適用物種:Rattus norvegicus (Rat,大鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| UAPA560Ra61 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| UEPA560Ra61 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UAPA560Ra01 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| URPA560Ra01 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA560Ra01 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)多克隆抗體 | WB | 
| UMAA560Ra22 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAA560Ra23 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAA560Ra25 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAA560Ra27 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAA560Ra24 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| UMAA560Ra21 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| ULAA560Ra72 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)單克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| USEA560Ra | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| USCA560Ra | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)檢測(cè)試劑盒(化學(xué)發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| ULMA560Ra | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)等多因子檢測(cè)試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UPSA560Ra01 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)抗體對(duì) | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. | 
| UKSA560Ra01 | 表皮生長(zhǎng)因子(EGF)檢測(cè)試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Journal of Pediatric Surgery | The influence of nutrients, biliary-pancreatic secretions, and systemic trophic hormones on intestinal adaptation in a Roux-en-Y bypass model [PubMed: 20438940] | 
| Biomark Insights | Decreased Epidermal Growth Factor (EGF) Associated with HMGB1 and Increased Hyperactivity in Children with Autism [PubMed: PMC3623607] | 
| Plos one | The Probiotic Mixture VSL#3 Accelerates Gastric Ulcer Healing by Stimulating Vascular Endothelial Growth Factor [PubMed: PMC3590171] | 
| Diabetes. | Allogeneic transplantation of an adipose-derived stem cell (ASC) sheet combined with artificial skin accelerates wound healing in a rat wound model of type 2 diabetes and obesity [Pubmed:25795216] | 
| Eur Rev Med Pharmacol Sci.? | Association of colon adenomas and skin tags: coincidence or coexistence? [Pubmed:24763889] | 
| Int J Clin Exp Med. | The effects of self-assembling peptide RADA16 hydrogel on malignant phenotype of human hepatocellular carcinoma cell [PubMed: 26628972] | 
| ACS Applied Materials & Interfaces | Polydopamine nanoparticles modulating stimuli-responsive PNIPAM hydrogels with cell/tissue adhesiveness. [pubmed:27709887] | 
| Canadian Journal of Physiology and Pharmacology | The effect of midkine on growth factors and oxidative status in an experimental wound model in diabetic and healthy rats [pubmed:28177680] | 
| Journal of Controlled Release | A DPP-IV-resistant glucagon-like peptide-2 dimer with enhanced activity against radiation-induced intestinal injury [pubmed:28522195] | 
| Scientific Reports | Optimization of Storage Temperature for Retention of Undifferentiated Cell Character of Cultured Human Epidermal Cell Sheets [pubmed:28811665] | 
| International Journal of?Nanomedicine | Micro-/nano-topography of selective laser melting titanium enhances adhesion and proliferation and regulates adhesion-related gene expressions of human?… [Pubmed: 30233172] | 
| Neoplasia | Patient-derived xenograft (PDX) models of colorectal carcinoma (CRC) as a platform for chemosensitivity and biomarker analysis in personalized medicine [Pubmed: 33212364] | 
| Aesthet Surg J | Adipose-Derived Stem Cells Improve the Aging Skin of Nude Mice by Promoting Angiogenesis and Reducing Local Tissue Water [33428732] | 
| Cell Death & Disease | Sodium/glucose cotransporter 1-dependent metabolic alterations induce tamoxifen resistance in breast cancer by promoting macrophage M2 polarization [34006822] | 
| Stem Cells International | The Paracrine Effect of Adipose-Derived Stem Cells Orchestrates Competition between Different Damaged Dermal Fibroblasts to Repair UVB-Induced Skin??- [33381190] | 
| Molecular Biology Reports | Umbilical cord-derived mesenchymal stem cell conditioned medium reverses neuronal oxidative injury by inhibition of TRPM2 activation and the JNK signaling?… [Pubmed:35585377] | 
| Biomaterials Advances | Human adipose-derived stem cell-loaded small intestinal submucosa as a bioactive wound dressing for the treatment of diabetic wounds in rats [] | 
| Authorea | Syringaresinol attenuates kidney injury by inhibition of pyroptosis via activating the Nrf2 antioxidant pathway in diabetic nephropathy [] | 
| Biointerface Research in Applied Chemistry | Beetroot Improves the Therapeutic Efficacy of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Preventing Cisplatin Induced Nephrotoxicity in Male Rats [] | 

                    
                    
                    