解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17)
CD156b; TACE; CSVP; Tumor Necrosis Factor,Alpha,Converting Enzyme; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17; Snake venom-like protease
- 編號UMAB555Hu25
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源單抗制備
 - 宿主小鼠
 - 效價(克隆號)-
 - Ig亞型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無標(biāo)記物
 - 免疫原 -
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 濃度1mg/mL
 - 且適物種-
 - 應(yīng)用WB
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
 - 價格 ¥ 264 ¥ 615 ¥ 879 ¥ 2198 ¥ 8790
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對ADAM17的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實驗中能識別ADAM17。
用法
            Western blotting: 0.1-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.        
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| URPB555Hu01 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB555Hu01 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)多克隆抗體 | WB | 
| ULAB555Hu71 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB | 
| ULAB555Hu81 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. | 
| UMAB555Hu22 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAB555Hu25 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB555Hu24 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB555Hu23 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB555Hu21 | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| USEB555Hu | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMB555Hu | 解整合素金屬蛋白酶17(ADAM17)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Int Wound J. | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases. [Pubmed:26991748] | 
| International Wound Journal | From varices to venous ulceration: the story of chronic venous disease described by metalloproteinases [pubmed:26991748] | 
| Biomedical Research | ADAM17 regulates TNF-α expression upon lipopolysaccharide stimulation in oral keratinocytes. [pubmed:28637950] | 
| Cytometry B Clin Cytom | L‐Selectin Expression Is Influenced by Phosphatase Activity in Chronic Lymphocytic Leukemia [Pubmed: 30729673] | 
| Disease Markers | Adamalysines as Biomarkers and a Potential Target of Therapy in Colorectal Cancer Patients: Preliminary Results [Pubmed: 31565100] | 
| Chem Biol Interact | PEG-SOD attenuates the mitogenic ERK1/2 signaling cascade induced by cyclosporin A in the liver and kidney of albino mice [Pubmed: 32866465] | 
| life | High Levels of TNF-|á and TIM-3 as a Biomarker of Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome in People with HIV Infection [] | 
    留言咨詢

                    
                    
                                