組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to Tissue Plasminogen Activator (tPA)
PLAT; T-PA; t-plasminogen activator; Alteplase; Reteplase
- 編號UMAA525Hu27
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源單抗制備
 - 宿主小鼠
 - 效價(克隆號)-
 - Ig亞型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無標(biāo)記物
 - 免疫原 -
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 濃度1mg/mL
 - 且適物種-
 - 應(yīng)用ICC/IF
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
 - 價格 ¥ 275 ¥ 641 ¥ 915 ¥ 2288 ¥ 9150
 - 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對tPA的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實驗中能識別tPA。
用法
            
                        免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:500-5000
                        
 免疫組織化學(xué):5-20μg/mL;1:50-200
                        
 免疫細(xì)胞化學(xué):5-20μg/mL;1:50-200
                        
 最佳稀釋倍數(shù)最終由用戶決定。
                        
        
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| URPA525Hu04 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA525Hu05 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA525Hu06 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA525Hu02 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UEPA525Hu62 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA525Hu01 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA525Hu03 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UAPA525Hu61 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| UAPA525Hu62 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| UEPA525Hu61 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA525Hu01 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)多克隆抗體 | IHC | 
| UPAA525Hu02 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| UFAA525Hu01 | 抗組織型纖溶酶原激活因子(tPA)多克隆抗體 | FCM | 
| UMAA525Hu22 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | WB; ICC/IF | 
| UMAA525Hu24 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | IHC | 
| UMAA525Hu26 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA525Hu23 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA525Hu21 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA525Hu28 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | ICC/IF | 
| UMAA525Hu25 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | ICC/IF | 
| UMAA525Hu27 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | ICC/IF | 
| UMAA525Hu29 | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | ICC/IF | 
| UFAA525Hu08 | 抗組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAA525Hu02 | 抗組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAA525Hu04 | 抗組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAA525Hu06 | 抗組織型纖溶酶原激活因子(tPA)單克隆抗體 | FCM | 
| USEA525Hu | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| ULMA525Hu | 組織型纖溶酶原激活因子(tPA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Annals of Clinical & Laboratory Science | Alteration of Hemostatic Parameters in Patients with Different Levels of Subclinical Hypothyroidism and the Effect of L-thyroxine Treatment [pubmed:28249913] | 
| Cellular Physiology and Biochemistry | Defective Platelet Activation and Bleeding Complications upon Cholestasis in Mice [pubmed:28441661] | 
| Journal of allergy and clinical immunology | Cytokine and estrogen stimulation of endothelial cells augments activation of the prekallikrein-high molecular weight kininogen complex: Implications for hereditary angioedema. [pubmed:27826093] | 
| European Journal of Neuroscience | Urokinase receptor and tissue plasminogen activator as immediate‐early genes in pentylenetetrazole‐induced seizures in the mouse brain [Pubmed: 31587391] | 
| Phytomedicine | Sodium aescinate significantly suppress postoperative peritoneal adhesion by inhibiting the RhoA/ROCK signaling pathway [Pubmed: 32120245] | 
| Sci Rep | Fibroblast growth factor-21 as a novel metabolic factor for regulating thrombotic homeostasis [Pubmed:35013379] | 
    留言咨詢

                    
                    
                                